Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ.
Επίσημα στοιχεία καταχώρισης της εταιρείας Autofrigo Trans Ltd στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Στοιχεία Εταιρείας
| Επωνυμία | AUTOFIRGO TRANS DIETHNEIS METAFORES ETAIRIA PERIORISMENIS EUTHYNIS |
|---|---|
| Διακριτικός Τίτλος | AUTOFIRGO TRANS Ε.Π.Ε. |
| Έδρα | ΟΔΥΣΣΕΩΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ |
| Α.Φ.Μ. | 998096524 |
| Δ.Ο.Υ. | ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Νομική Μορφή | Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) |
| Κατάσταση Εταιρείας | Ενεργή |
ΓΕΜΗ – Στοιχεία Δημοσιότητας
| Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. | 008986101000 |
|---|---|
| Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου | 266114 |
| Επιμελητήριο | Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών |
| Κωδικός Καταχώρισης Μητρώου | 52325 |
| Ημερομηνία Σύστασης | 17/03/2009 |
| Λήξη 1ης διαχειριστικής περιόδου | 31/12/2010 |
| Κεφάλαιο Εταιρείας | 9.000,00 € |
Στοιχεία Εταίρων / Μελών
| Α.Φ.Μ. Μέλους / Εταίρου | Υπηρεσία Μέλους / Εταίρου | Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία | Ημ/νία Έναρξης | Είδος Σχέσης |
|---|---|---|---|---|
| 016328104 | ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17/03/2009 | ΜΕΛΟΣ |
| 045659883 | ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 17/03/2009 | ΜΕΛΟΣ |
Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
| Κωδικός | Δραστηριότητα | Είδος |
|---|---|---|
| 52291902 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | Κύρια |
| 45191105 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 68200000 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 64301001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ,ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ,ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ) | Δευτερεύουσα |
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το επίσημο πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.